Аренда генератора Вепрь ДАД 25-Т400
Дизедьные элетростанции Вепрь АДА 25-Т400 разработаны по принципу рабочего режима на частоте вращения 3000 оборотов/минуту и рассчитаны на периодическую эксплуатацию до 10 суток без перерывов в качестве резервного источника электроэнергии.Аренда дизельного генератора ,позволит Вам вовремя закончить строительные или монтажные работы, ведь стоимость проката даного устройства есоизмерима с его стоимостью.
Генератор Вепрь АДА 25-Т400 работает на дизельном топливе.Расход топлива 6,2л/ч.Нормальная мощность данного генератора составляет 20 кВт.Объем топливного бака 60л.Вес 379кг
| Технические характеристики | |
| Модель | Электростанция АДА 25-Т400 РЯ |
| Производитель | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВА | 27.5 |
| Рабочая мощность, кВА | 25.0 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 36 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.1 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 8.0 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | Трёхфазный, щёточный трансформаторный |
| Двигатель | |
| Марка | Yanmar |
| Модель | 3TNV88 |
| Тип | 4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 36.8 |
| Ёмкость масляного картера, л | 6.7 |
| Запуск | Электрический стартер |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Исполнение на раме | |
| Длина, мм | 1506 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 390 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 78 |
| Исполнение на раме под капотом | |
| Длина, мм | 2150 |
| Ширина, мм | 995 |
| Высота, мм | 1873 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 653 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 65 |
Если Вас заинтересовали описанные услуги, вы можете:
Позвонить: